服务创造价值、存在造就未来
UL AWM Styles 3071, 3074, 3075, 3125, 3126
CSA Type SEW-2 600V, 200°C (UL & CSA)
Stranded Tinned Copper Conductors, Glass Braided Silicone Rubber Insulation
Separator over Conductors (8 AWG and Larger, Glass Braid Provides Additional Abrasion Resistance and Is Treated to Prevent Fraying
UL AWM Styles 3071, 3074, 3075, 3125, 3126<br>CSA Type SEW-2 600V, 200°C (UL & CSA)<br>Stranded Tinned Copper Conductors, Glass Braided Silicone Rubber Insulation<br>Separator over Conductors (8 AWG and Larger, Glass Braid Provides Additional Abrasion Resistance and Is Treated to Prevent Fraying
| Part Number | AWG | Stranding | OD (Nom.) | Insulation Thickness | ||
| Inch | mm | Inch | mm | |||
| UL AWM Style 3071 • CSA Type SEW-2 | ||||||
| 32418 | 18 | 7 x 26 | 0.133 | 3.38 | 0.03 | 0.76 |
| 32416 | 16 | 7 x 24 | 0.145 | 3.68 | 0.03 | 0.76 |
| 32414 | 14 | 7 x 22 | 0.167 | 4.24 | 0.03 | 0.76 |
| UL AWM Style 3074 • CSA Type SEW-2 | ||||||
| 32412 | 12 | 19 x 24.5 | 0.19 | 4.83 | 0.03 | 0.76 |
| UL AWM Style 3075 • CSA Type SEW-2 | ||||||
| 32410 | 10 | 19 x 22.5 | 0.238 | 6.05 | 0.045 | 1.14 |
| UL AWM Style 3125 • CSA Type SEW-2 | ||||||
| 30808 | 8 | 54 x 25 | 0.313 | 7.95 | 0.06 | 1.52 |
| 30806 | 6 | 84 x 25 | 0.368 | 9.35 | 0.06 | 1.52 |
| 30804 | 4 | 105 x 24 | 0.424 | 10.77 | 0.06 | 1.52 |
| 30802 | 2 | 163 x 24 | 0.496 | 12.6 | 0.06 | 1.52 |
| UL AWM Style 3126 • CSA Type SEW-2 | ||||||
| 30801 | 1 | 210 x 24 | 0.622 | 15.8 | 0.08 | 2.03 |
| 30890 | 1/0 | 262 x 24 | 0.67 | 17.02 | 0.08 | 2.03 |
| 30800 | 2/0 | 504 x 26 | 0.727 | 18.47 | 0.08 | 2.03 |
| 30830 | 3/0 | 630 x 26 | 0.795 | 20.19 | 0.08 | 2.03 |
| 30840 | 4/0 | 266 x 21 | 0.779 | 19.79 | 0.08 | 2.03 |
For available colors and put-ups, see the on-line Belden Technical Data Sheet for the part number at www.belden.com