服务创造价值、存在造就未来
热电阻根据需求可选:- 1 x Pt 100 class A- 2 x Pt 100 class A- 1 x Pt 100 class B- 2 x Pt 100 class B热电阻线制根据需求可选:- 2线制- 3线制- 4线制套管直径套管直径:3.5 mm4.0 mm5.0 mm6.0 mm7.0 mm8.0 mm根据要求可做更多选择测量长度根据需求,精确
| 热电阻 | 根据需求可选: - 1 x Pt 100 class A - 2 x Pt 100 class A - 1 x Pt 100 class B - 2 x Pt 100 class B |
| 热电阻线制 | 根据需求可选: - 2线制 - 3线制 - 4线制 |
| 套管直径 | 套管直径: 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm 7.0 mm 8.0 mm 根据要求可做更多选择 |
| 测量长度 | 根据需求,精确至mm |
| 电缆末端 | 裸头 M4插头 热塑管 镀锡 根据要求可做更多选择 |
| 电缆长度 | - 1.0 m - 1.5 m - 2.0 m - 2.5 m - 3.0 m - 4.0 m - 5.0 m - 10.0 m 根据要求可做更多选择 |
| 连接电缆 | 可选: - TGV 0,18 mm² - 多股线/PFA绝缘/玻璃纤维编织/不锈钢钢丝铠装 - 耐温至+250℃ - TTL 0,18 mm² - 多股线/PFA绝缘/PFA外护套 - 耐温至+250℃ - RRL 0,22 mm² - 多股线/玻璃纤维绝缘/玻璃纤维编织 - 耐温至+400℃ - RRL-VA 0,22 mm² - 多股线/玻璃纤维绝缘/玻璃纤维编织/不锈钢钢丝铠装 - 耐温至+400℃ - LiYY 0,25 mm² - 多股线/PVC/PVC - 耐温至+70℃ |
| 额外保护 | 可选: 扭结保护 玻璃纤维套管 耐高温护套 |
后一项:没有了!